
Atex Telsiz
$ 1.405,00

Atex Telsiz
| ATEX Telsiz Genel Bilgiler | |
| Frequency range | VHF: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 470 MHz | 
| Supported operation modes | 
 DMR Tier II in reference to ETSI TS 102 361-1/2/3 | 
| Channel capacity | 1024 | 
| Number of zones | 64 (with up to 16 channels each) | 
| Channel spacing (analog) | 12.5 / 20 / 25 kHz | 
| Channel spacing (digital) | 12.5 kHz | 
| Operating voltage | 7.4 V (nominal) | 
| Standard battery | 1800 mAh (lithium-ion battery) | 
| Battery service life (analog) (5-5-90 duty cycle, high transmitting power, standard battery) | approx. 13 hours | 
| Battery service life (digital) (5-5-90 duty cycle, high transmitting power, standard battery) | approx. 15 hours | 
| Frequency stability | ±1.5 ppm | 
| Antenna impedance | 50 Ω | 
| Dimensions (H × W × D) (with standard battery, without antenna) | 141 x 55 x 39 mm | 
| Weight (with antenna and standard battery) | 495 g | 
| LCD display | 1,8 inches, 160 x 128 pixels, 65.535 colours | 
| Transmitter | |
| Transmitting power | VHF/UHF: 1 W | 
| Modulation | 11K0F3E at 12.5 kHz 14K0F3E at 20 kHz 16K0F3E at 25 kHz | 
| 4FSK digital modulation | 12.5 kHz (data only): 7K60FXD 12.5 kHz (data and voice): 7K60FXW | 
| Interfering signals and harmonics | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz | 
| Modulation limiting | ±2.5 kHz at 12.5 kHz ±4.0 kHz at 20 kHz ±5.0 kHz at 25 kHz | 
| Noise suppression | 40 dB at 12.5 kHz 43 dB at 20 kHz 45 dB at 25 kHz | 
| Adjacent channel selectivity | 60 dB at 12.5 kHz 70 dB at 20/25 kHz | 
| Audio sensitivity | +1 dB to -3 dB | 
| Nominal audio distortion | ≤ 3% | 
| Digital vocoder type | AMBE+2™ | 
| Receiver | |
| Sensitivity (analog) | 0.3 μV (12 dB SINAD) 0.22 μV (typical) (12 dB SINAD) 0.4 μV (20 dB SINAD) | 
| Sensitivity (digital) | 0.3 μV / BER 5% | 
| Adjacent channel selectivity TIA-603 ETSI | 60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 20 and 25 kHz 60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 20 and 25 kHz | 
| Intermodulation TIA-603 ETSI | 70 dB at 12.5/20/25 kHz 65 dB at 12.5/20/25 kHz | 
| Spurious response rejection TIA-603 ETSI | 70 dB at 12.5/20/25 kHz 70 dB at 12.5/20/25 kHz | 
| Hum and noise | 40 dB at 12.5 kHz 43 dB at 20 kHz 45 dB at 25 kHz | 
| Nominal audio power output | 0.5 W | 
| Nominal audio distortion | ≤ 3 % | 
| Audio sensitivity | +1 dB to -3 dB | 
| Conducted spurious emission | < -57 dBm | 
| Ambient data | |
| Operating temperature range | -20°C to +50°C | 
| Storage temperature range | -40°C to +85°C | 
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ± 8 kV (contact discharge) ± 15 kV (air discharge) | 
| Protection against dust and moisture | IP67 | 
| Shock and vibration resistance | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 
| Relative humidity | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 
| Explosion protection | Gas: II 2G Ex ib IIC T4 Dust: II 2D Ex ib IIIC T120°C IP5x Mine: I M2 Ex ib I | 
| GPS | |
| Time to first fix (TTFF) cold start | < 1 minute | 
| Time to first fix (TTFF) warm start | < 10 seconds | 
| Horizontal accuracy | < 10 meters | 
| All technical information was determined at the factory and in accordance with the corresponding standards. Subject to change on the basis of continuous development. | |